現在の新規申込状況/総在籍者数
|
男性
|
女性
|
|||
| 10代 | 10代 | |||
| 20代 | 20代 | * | ||
| 30代 | * | 30代 | ||
| 40代 | 40代 | |||
| 50代 | 50代 | |||
| 60代以上 | 60代以上 |
|
男性
|
女性
|
|||
| 10代 | 10代 | |||
| 20代 | 20代 | *** | ||
| 30代 | * | 30代 | ||
| 40代 | 40代 | |||
| 50代 | 50代 | |||
| 60代以上 | 60代以上 |
| 男性 | 女性 | |||
|
10代 |
0
|
10代 |
0
|
|
| 20代 |
19
|
20代 |
33
|
|
|
30代 |
17
|
30代 |
29
|
|
|
40代 |
4
|
40代 |
2
|
|
|
50代 |
4
|
50代 |
1
|
|
|
60代以上 |
1
|
60代以上 |
1
|